Infos pratiques
Tél. : 03 88 59 38 88
de 8h à 12h00

Livraison express
sous 48 - 72 h
Votre espace client
Pour accéder à votre compte, veuillez vous identifier :
E-mail :
Mot de passe :
Nos promotions

Patrons de couture > Patrons Butterick > Jupes et Pantalons

Vous avez choisi : Patrons Butterick B5650 : Jupe et pantalon

Jupe évasée très ample, froncée ou pas à aprtir de la taille, pantalon fuseau élastique à la taille , poches dans les coutures de côtés
Patrons Butterick B5650 : Jupe et pantalon
Prix : 9,90 €
taille:
Quantité :
Désignation Jupe évasée très ample, froncée ou pas à aprtir de la taille, pantalon fuseau élastique à la taille , poches dans les coutures de côtés
Degré de difficulté Facile
Catégorie Jeune femme
Tissus conseillés Faille, voile, jersey
Designer Butterick
Explications

English (original)
Français

 

MISSES' SKIRT AND PANTS: Very loose-fitting flared skirt and tapered pants. B, C, D: Side seam pockets.
FABRICS: Faille, Voile, Drapey Fabrics, Jersey.
Unsuitable for obvious diagonals.
*With Nap. **Without Nap.
NOTIONS: One 7" Zipper, One Hook and Eye Closure.
Finished Garment Measurements
Width: C: 15" - 181/2"; D: 12" - 151/2"
Note: Remaining measurements included on pattern tissue.
Combinations: A5(6-8-10-12-14), EE(14-16-18-20)

Fabric widths given in inches.
SIZES 6 8 10 12 14 16 18 20
A 45"* 33/8 33/8 33/8 33/8 33/8 33/8 33/8 31/2
  45"** 25/8 23/4 23/4 27/8 27/8 31/8 31/4 33/8
  60"* 17/8 2 2 2 21/8 21/8 21/4 23/8
  60"** 13/4 13/4 13/4 13/4 17/8 2 21/8 21/8
B 45"*/** 41/4 41/4 41/4 41/4 43/8 43/8 43/8 43/8
  60"* 27/8 3 31/8 31/4 33/8 33/4 4 41/4
  60"** 21/4 21/4 21/4 23/8 21/2 25/8 23/4 27/8
C 45"*/** 2 2 2 2 2 23/8 23/8 23/8
  60"*/** 15/8 15/8 15/8 15/8 13/4 17/8 2 2
D 45"*/** 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 23/4 23/4 23/4
  60"*/** 21/8 21/8 21/8 21/8 21/8 21/4 23/8 21/2
FUSIBLE INTERFACING A, B, C, D
  18", 20" 7/8 7/8 7/8 7/8 1 1 11/8 11/8

Fabric widths given in centimeters.
SIZES 6 8 10 12 14 16 18 20
A 115cm* 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2
  115cm** 2.4 2.6 2.6 2.7 2.7 2.9 3.0 3.1
  150cm* 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.2
  150cm** 1.6 1.6 1.6 1.6 1.8 1.9 2.0 2.0
B 115cm*/** 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0
  150cm* 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.5 3.7 3.9
  150cm** 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 2.7
C 115cm*/** 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2 2.2 2.2
  150cm*/** 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9
D 115cm*/** 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6 2.6 2.6
  150cm*/** 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3
FUSIBLE INTERFACING A, B, C, D
  46, 51cm 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1

Accueil - Qui sommes-nous ? - Notre newsletter - Contactez-nous